桃江縣2024年度中小學(xué)教師系列一級(jí)教師、二級(jí)教師職稱評(píng)審和中職系列助理講師職稱評(píng)審工作現(xiàn)已結(jié)束,評(píng)審結(jié)果現(xiàn)予以公示。
公示期限:2024年12月10日至12月16日。
若對(duì)公示人選量化評(píng)分有異議,公示人選近三年存在違規(guī)征訂教輔材料、違規(guī)家教家養(yǎng)、違規(guī)舉辦培訓(xùn)班或到民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)兼職等違反師德行為的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以本人真實(shí)姓名、工作單位和住址,通過電話、電子郵件等形式向縣紀(jì)委監(jiān)委駐組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐教育局紀(jì)檢監(jiān)察組或桃江縣教育局職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映,反映情況必須真實(shí)、準(zhǔn)確,內(nèi)容具體,以便快速核實(shí)。嚴(yán)禁借機(jī)造謠中傷、串聯(lián)誣告。對(duì)匿名或以其他形式反映的問題和異議以及超過公示期的舉報(bào)不予受理,受理部門為舉報(bào)者保密。
聯(lián)系電話:0737-2659620,0737-2659606
附件:1.桃江縣2024年中小學(xué)教師系列一級(jí)教師職稱評(píng)審擬通過人員名單.docx
??????2.桃江縣2024年中小學(xué)教師系列二級(jí)教師職稱評(píng)審擬通過人員名單.docx
??????3.桃江縣2024年中職教師系列助理講師職稱評(píng)審擬通過人員名單.docx
桃江縣教育局職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年12月10日
附件1
桃江縣2024年中小學(xué)教師系列一級(jí)教師職稱評(píng)審擬通過人員名單
編號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 工作單位 | 申報(bào)學(xué)科 | 申報(bào)學(xué)段 | 備注 |
1 | 彭進(jìn) | 女 | 430922 *** 8184 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 美術(shù) | 初中 | |
2 | 李晶晶 | 女 | 430902 *** 7560 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
3 | 廖人彥 | 女 | 430524 *** 5289 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 地理 | 初中 | |
4 | 吳鳳嬌 | 女 | 430821 *** 5123 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 道德與法治 | 初中 | |
5 | 丁靈芝 | 女 | 430922 *** 8523 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 初中 | |
6 | 曾新年 | 男 | 432325 *** 0097 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
7 | 劉蓉 | 女 | 430922 *** 8122 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 初中 | |
8 | 胡智偉 | 女 | 430922 *** 0042 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
9 | 吳靜 | 男 | 432325 *** 8010 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 美術(shù) | 初中 | |
10 | 羅玲 | 女 | 430922 *** 582x | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 歷史 | 初中 | |
11 | 項(xiàng)艷芬 | 女 | 430922 *** 0581 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
12 | 曾建 | 男 | 432325 *** 0051 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
13 | 吳瑩 | 女 | 430922 *** 0921 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
14 | 魯躍武 | 男 | 430922 *** 0938 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
15 | 羅濟(jì) | 女 | 430922 *** 9620 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 美術(shù) | 小學(xué) | |
16 | 符紅 | 女 | 430922 *** 8720 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | |
17 | 李澍聲 | 男 | 432325 *** 2018 | 桃江縣浮邱山鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 道德與法治 | 初中 | |
18 | 陳樹凡 | 男 | 432325 *** 0079 | 桃江縣浮邱山鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 體育與健康 | 初中 | |
19 | 龔學(xué)農(nóng) | 男 | 432325 *** 2155 | 桃江縣浮邱山鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 勞技 | 小學(xué) | |
20 | 高令 | 女 | 430922 *** 8189 | 桃江縣高橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
21 | 李佩 | 女 | 430922 *** 2825 | 桃江縣高橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
22 | 宋亞妮 | 女 | 430802 *** 4123 | 桃江縣高橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
23 | 郭思遠(yuǎn) | 男 | 430922 *** 0035 | 桃江縣高橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 美術(shù) | 小學(xué) | |
24 | 熊麗莎 | 女 | 430922 *** 0048 | 桃江縣高橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 小學(xué) | |
25 | 劉賽男 | 女 | 432301 *** 1024 | 桃江縣高橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
26 | 王向華 | 男 | 432325 *** 6816 | 桃江縣高橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
27 | 文柳 | 女 | 430922 *** 1720 | 桃江縣高橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
28 | 楊慶 | 男 | 430922 *** 0055 | 桃江縣高橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 思想政治 | 小學(xué) | |
29 | 文連青 | 男 | 430922 *** 7218 | 桃江縣高橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
30 | 李芳 | 女 | 430922 *** 4641 | 桃江縣高橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
31 | 伍玲 | 女 | 430722 *** 8184 | 桃江縣修山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
32 | 劉玲 | 女 | 430922 *** 0920 | 桃江縣修山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 初中 | |
33 | 俞麗 | 女 | 430922 *** 2327 | 桃江縣修山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 初中 | |
34 | 趙敏 | 男 | 430922 *** 2315 | 桃江縣修山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 生物 | 初中 | |
35 | 喻意 | 女 | 430922 *** 0060 | 桃江縣修山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 小學(xué) | |
36 | 李孟詩(shī) | 女 | 431382 *** 004X | 桃江縣修山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
37 | 符慧玲 | 女 | 430922 *** 232X | 桃江縣沾溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
38 | 徐崟 | 女 | 430922 *** 0025 | 桃江縣沾溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 美術(shù) | 初中 | |
39 | 符敏 | 女 | 430922 *** 2042 | 桃江縣沾溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 初中 | |
40 | 羅艷 | 女 | 430922 *** 0069 | 桃江縣沾溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
41 | 胡歡欣 | 女 | 430922 *** 3523 | 桃江縣三堂街鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
42 | 鐘珍 | 女 | 430922 *** 0925 | 桃江縣三堂街鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
43 | 陳玉霞 | 女 | 430922 *** 7642 | 桃江縣三堂街鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 道法 | 初中 | |
44 | 周蓉 | 女 | 430922 *** 3521 | 桃江縣三堂街鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 小學(xué) | |
45 | 劉輝 | 女 | 432325 *** 3182 | 桃江縣三堂街鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
46 | 訚錫平 | 女 | 430121 *** 4568 | 桃江縣三堂街鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
47 | 李勝飛 | 男 | 432325 *** 5613 | 桃江縣三堂街鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 道法 | 小學(xué) | |
48 | 胡楊 | 女 | 430922 *** 2349 | 桃江縣三堂街鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 美術(shù) | 小學(xué) | |
49 | 陳陽(yáng) | 男 | 430922 *** 0016 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 歷史 | 初中 | |
50 | 李昕怡 | 女 | 430922 *** 0025 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
51 | 眭吉芳 | 女 | 500228 *** 1544 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 化學(xué) | 初中 | |
52 | 王輝 | 女 | 430922 *** 0041 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
53 | 周曉敏 | 女 | 430922 *** 0028 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
54 | 曾敏 | 女 | 430922 *** 0028 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 道德與法治 | 小學(xué) | |
55 | 符立華 | 女 | 430903 *** 1848 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
56 | 楊雙 | 女 | 430124 *** 8667 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 體育與健康 | 小學(xué) | |
57 | 胡佩 | 女 | 430922 *** 1729 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
58 | 楊萍 | 女 | 430922 *** 2849 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
59 | 曾躍梅 | 女 | 430922 *** 3822 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 生物 | 初中 | |
60 | 劉靜雯 | 女 | 430922 *** 382X | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
61 | 吳徽 | 男 | 430922 *** 1313 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 體育 | 初中 | |
62 | 胡雪怡 | 女 | 430922 *** 0948 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
63 | 符紅梅 | 女 | 430922 *** 2320 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
64 | 胡琳 | 女 | 430922 *** 6862 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 物理 | 初中 | |
65 | 姚驚雷 | 男 | 430903 *** 0452 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 生物 | 初中 | |
66 | 王婷 | 女 | 430922 *** 1726 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 美術(shù) | 小學(xué) | |
67 | 張頤 | 女 | 430922 *** 0042 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
68 | 劉傲蕾 | 女 | 430922 *** 0026 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
69 | 邱雅琪 | 女 | 430922 *** 5865 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | |
70 | 王曦光 | 女 | 430922 *** 5825 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
71 | 廖新初 | 女 | 432524 *** 0049 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
72 | 湯明鈴 | 女 | 430903 *** 3623 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
73 | 彭衛(wèi)姣 | 女 | 430922 *** 2828 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
74 | 賀霜 | 女 | 430124 *** 6261 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
75 | 曾惠 | 女 | 430922 *** 2825 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
76 | 候仲姣 | 女 | 432502 *** 6025 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
77 | 夏蕾 | 女 | 430922 *** 4541 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
78 | 彭勇 | 男 | 430922 *** 7217 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 體育 | 小學(xué) | |
79 | 陸璇 | 女 | 430922 *** 8127 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
80 | 肖麗婷 | 女 | 430922 *** 642X | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
81 | 劉春燕 | 女 | 500236 *** 0229 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
82 | 吳麗 | 女 | 430922 *** 2028 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
83 | 陳艷 | 女 | 430922 *** 9621 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
84 | 劉葉 | 女 | 430902 *** 1521 | 桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 小學(xué) | |
85 | 李海文 | 男 | 430922 *** 5532 | 桃江縣鲊埠回族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
86 | 龍瓊瑤 | 女 | 430922 *** 3127 | 桃江縣鲊埠回族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
87 | 李瓊 | 女 | 439221 *** 52X | 桃江縣鲊埠回族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 道德與法治 | 小學(xué) | |
88 | 姚文靜 | 女 | 430721 *** 0045 | 桃江縣鲊埠回族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
89 | 劉慧 | 女 | 430124 *** 7329 | 桃江縣鲊埠回族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
90 | 胡戍 | 男 | 430922 *** 1715 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
91 | 胡建霞 | 女 | 430902 *** 8769 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
92 | 蔣思 | 女 | 430922 *** 4640 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
93 | 陳月葵 | 女 | 430902 *** 1027 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
94 | 張迎花 | 女 | 430922 *** 4747 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 歷史 | 初中 | |
95 | 龔主 | 男 | 430922 *** 2314 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 歷史 | 初中 | |
96 | 何聰 | 女 | 430922 *** 1323 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 體育與健康 | 初中 | |
97 | 毛亮飛 | 女 | 430922 *** 6425 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 初中 | |
98 | 曹謫仙 | 女 | 430922 *** 1725 | 桃江縣武潭中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 初中 | |
99 | 劉旭 | 女 | 430922 *** 8129 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 初中 | |
100 | 謝璇 | 女 | 430902 *** 7021 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 道法 | 初中 | |
101 | 彭詩(shī)貽 | 女 | 430903 *** 0068 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 道德與法治 | 初中 | |
102 | 楊州萍 | 女 | 430922 *** 0049 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
103 | 廖朝陽(yáng) | 女 | 432503 *** 3167 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
104 | 周婷 | 女 | 430922 *** 2820 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
105 | 吳清韻 | 女 | 430922 *** 9620 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
106 | 何蒙 | 女 | 430903 *** 1529 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
107 | 詹妹 | 女 | 430922 *** 5526 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
108 | 薛銀鳳 | 女 | 430903 *** 4527 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
109 | 劉浩天 | 男 | 430922 *** 7636 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
110 | 劉盼姣 | 女 | 430922 *** 3849 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
111 | 莫曉林 | 女 | 430922 *** 0042 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
112 | 詹亞 | 男 | 430922 *** 4654 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
113 | 王凱春 | 女 | 430923 *** 3228 | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
114 | 余金標(biāo) | 男 | 430124 *** 543X | 桃江縣武潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 體育 | 小學(xué) | |
115 | 袁偉 | 男 | 430922 *** 5817 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 體育與健康 | 初中 | |
116 | 寧珊 | 女 | 430722 *** 5621 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 生物 | 初中 | |
117 | 羅靜姝 | 女 | 430903 *** 5466 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
118 | 倪敏濟(jì) | 女 | 430981 *** 3922 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 化學(xué) | 初中 | |
119 | 胡雄 | 女 | 430922 *** 5844 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
120 | 蔡鶯 | 女 | 430903 *** 2449 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 生物 | 初中 | |
121 | 熊佳婍 | 女 | 430981 *** 1129 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
122 | 李余藝 | 女 | 430722 *** 6721 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 美術(shù) | 初中 | |
123 | 周洋 | 女 | 430122 *** 0020 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 地理 | 初中 | |
124 | 陶立 | 女 | 430922 *** 5821 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 幼兒園 | |
125 | 楊丹 | 女 | 430521 *** 9201 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
126 | 陳茜 | 女 | 430124 *** 5162 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
127 | 何亞 | 女 | 430922 *** 644X | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
128 | 楊眉 | 男 | 430922 *** 5837 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
129 | 孟應(yīng)昌 | 男 | 430923 *** 0519 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
130 | 蔣瓊 | 女 | 430922 *** 4626 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
131 | 陳嬡 | 女 | 430922 *** 6446 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
132 | 桂丹 | 女 | 430902 *** 8743 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
133 | 何方芳 | 女 | 430922 *** 582X | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
134 | 劉能行 | 女 | 430922 *** 6424 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
135 | 劉曉 | 女 | 430922 *** 0529 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
136 | 廖依伶 | 女 | 430902 *** 4529 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
137 | 習(xí)夢(mèng) | 女 | 430922 *** 2023 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 道德與法治 | 小學(xué) | |
138 | 易培能 | 男 | 430922 *** 5836 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
139 | 蔡玲 | 女 | 430922 *** 1329 | 桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
140 | 盧歡 | 女 | 430922 *** 8129 | 桃江縣石牛江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
141 | 黃瑛 | 女 | 430922 *** 812X | 桃江縣石牛江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
142 | 王凌 | 女 | 430922 *** 6844 | 桃江縣石牛江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
143 | 文雯翔 | 女 | 430922 *** 7629 | 桃江縣石牛江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
144 | 周瑜 | 女 | 430922 *** 6849 | 桃江縣石牛江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
145 | 劉娟 | 女 | 430922 *** 6827 | 桃江縣石牛江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 小學(xué) | |
146 | 文靜 | 女 | 430922 *** 37227 | 桃江縣牛田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 初中 | |
147 | 曾建 | 男 | 432325 *** 0051 | 桃江縣牛田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 初中 | |
148 | 付巡 | 女 | 430922 *** 682X | 桃江縣牛田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
149 | 文彥彬 | 女 | 430922 *** 7223 | 桃江縣牛田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
150 | 楊 芝 | 女 | 430922 *** 1729 | 桃江縣牛田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 小學(xué) | |
151 | 高輝 | 女 | 430922 *** 7280 | 桃江縣松木塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 初中 | |
152 | 劉作 | 女 | 430922 *** 7629 | 桃江縣松木塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
153 | 文新星 | 女 | 430922 *** 7625 | 桃江縣松木塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
154 | 高世軍 | 女 | 430922 *** 8141 | 桃江縣松木塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 初中 | |
155 | 陳進(jìn) | 男 | 430922 *** 7631 | 桃江縣松木塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
156 | 蔡思瑩 | 女 | 430922 *** 8126 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 物理 | 初中 | |
157 | 蔡星 | 女 | 430903 *** 2429 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 地理 | 初中 | |
158 | 劉權(quán) | 男 | 430922 *** 2010 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 體育 | 初中 | |
159 | 周文婷 | 女 | 430922 *** 5822 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 生物 | 初中 | |
160 | 蘇姣 | 女 | 430922 *** 8543 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 初中 | |
161 | 孫令 | 女 | 430922 *** 8122 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 地理 | 初中 | |
162 | 文美青 | 女 | 430922 *** 6825 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 生物 | 初中 | |
163 | 曾瑤 | 女 | 430922 *** 002X | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 化學(xué) | 初中 | |
164 | 楊媚 | 女 | 430922 *** 8543 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
165 | 丁祥 | 女 | 430922 *** 8924 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
166 | 王敏 | 女 | 422827 *** 0287 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 初中 | |
167 | 鄧敏 | 女 | 430922 *** 852X | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 初中 | |
168 | 楊文 | 男 | 430922 *** 8919 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 體育 | 初中 | |
169 | 肖琳玲 | 女 | 430922 *** 3821 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 初中 | |
170 | 何彩虹 | 女 | 430922 *** 8124 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 科學(xué) | 幼兒園 | |
171 | 劉威 | 女 | 430922 *** 8143 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
172 | 秦鳴 | 女 | 430903 *** 2729 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 科學(xué) | 小學(xué) | |
173 | 符壁圓 | 女 | 430922 *** 892X | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | |
174 | 劉純 | 女 | 430922 *** 8124 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
175 | 劉芷涵 | 女 | 430124 *** 4026 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | |
176 | 文旖旎 | 女 | 430922 *** 7625 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 美術(shù) | 小學(xué) | |
177 | 劉再梅 | 女 | 430524 *** 2221 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 體育 | 小學(xué) | |
