桃江縣城市建設(shè)投資運營集團有限公司是桃江縣政府附屬國有獨資企業(yè)。根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律,現(xiàn)擬采購項目建設(shè)監(jiān)理服務(wù)單位15家。
一、比選邀請人:桃江縣城市建設(shè)投資運營集團有限公司
二、建設(shè)地點:桃江縣桃花江鎮(zhèn)
三、申請人資格要求
1.具備合法注冊的相關(guān)資質(zhì)。
2.從事本行業(yè)2年以上。
四、監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 工程監(jiān)理工作內(nèi)容 |
1 | 收到工程設(shè)計文件后端制監(jiān)理規(guī)劃,并在第一次工地會議7天前報委托人;根據(jù)有關(guān)規(guī)定和監(jiān)理工程需要 ,編制監(jiān)理實施細(xì)則。 |
2 | 熟悉工程設(shè)計文件,并參加由委托人主持的圖紙會審和設(shè)計交底會議. |
3 | 參加由委托人主持的第一次工地會議;主持監(jiān)理例會;并根據(jù)工程需要主持或參加專題會議。 |
4 | 審查施工承包單位提交的施工組織設(shè)計,重點審查其中的質(zhì)量安全技術(shù)措施、專項施工方案與工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 |
5 | 檢查施工承包單位工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理制度及組織機構(gòu)和人員資格。 |
6 | 檢查施工承包單位專職安全生產(chǎn)管理人員的配備情況。 |
7 | 審查施工單位提交的施工進度計劃,核查承包人對施工進度計劃的調(diào)整。 |
8 | 檢查施工承包單位的試驗室。 |
9 | 審核施工承包單位資質(zhì)條件。 |
10 | 查驗施工承包單位的施工測量放線成果。 |
11 | 審查工程開工條件、對條件具備的簽發(fā)開工令。 |
12 | 審查施工承包單位報送的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量證明文件的有效性和符合性,并按規(guī)定對用于工程的材料采取平行檢驗或求見證取樣方式進行抽檢。 |
13 | 審核施工承包單位提交的工程款支付申請,簽發(fā)或出具工程款支付證書,并報委托人審核、批準(zhǔn)。 |
14 | 在巡視、旁站和檢驗過程中,發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量、施工安全存在的事故隱患的,要求施工承包單位整改并報委托人。 |
15 | 經(jīng)委托人同意簽發(fā)工程暫停今和復(fù)工令。 |
16 | 審查施工承包單位提交的采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的論證材料及相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)。 |
17 | 驗收隱蔽工程、分部分項工程。 |
18 | 審查施工承包單位提交的工程變更申請,協(xié)調(diào)處理施工進度調(diào)整、費用索賠、合同爭議等事項。 |
19 | 審查施工承包單位提交的竣工驗收申請,編寫工程質(zhì)量評估報告。 |
20 | 參加工程竣工驗收,簽署竣工驗收意見。 |
21 | 審查施工承包單位提交的竣工結(jié)算申請并報委托人。 |
22 | 編制、整理工程監(jiān)程歸檔文件并報委托人。 |
23 | 工程項目管理所需負(fù)責(zé)的其他工作。 |
五、報名方式及時間
1.報名時間截至2025年7月11日9時止。
2.服務(wù)保證金
凡有意參加本公司監(jiān)理服務(wù)公開比選的單位于2025年7月11日9時前繳納(轉(zhuǎn)帳支付)服務(wù)保證金伍萬元至本公司帳戶,比選入圍的服務(wù)單位服務(wù)保證金自動轉(zhuǎn)為履約保證金,比選未入圍的服務(wù)保證金在本次比選結(jié)束后十日內(nèi)退還。
賬號如下:
名 ?稱:桃江縣城市建設(shè)投資運營集團有限公司
稅 ? 號:91430922MA4QMFJW14
地址、電話:湖南省桃江縣桃花江鎮(zhèn)芙蓉路12號,0737-8211642
開戶行及賬號:中國建設(shè)銀行桃江金盆支行43050167748600000122
3.比選申請文件的遞交
于2025年7月11日9時前交桃江縣城投集團工程部,相關(guān)資料須自行密封。
六、比選入圍標(biāo)準(zhǔn)
工程監(jiān)理服務(wù)費按照湖南省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理服務(wù)費計費規(guī)則湘監(jiān)協(xié)〔2016〕2號文件,按綜合費率法計算的收費標(biāo)準(zhǔn)下浮,(按綜合費率計算的監(jiān)理服務(wù)費=計費額*綜合費率*工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)),招標(biāo)上限價為文件規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)下浮50%,文件報價超過招標(biāo)上限價的為無效報價。各申請單位須在提交的文件中明確下浮比例,以低價入圍,平均價計取的原則確定15家監(jiān)理機構(gòu)作為本集團建設(shè)項目的服務(wù)單位,依法應(yīng)公開另行確定的項目監(jiān)理服務(wù)除外。湘監(jiān)協(xié)[2016]2號文件工程監(jiān)理綜合費率表如下:
序號 | 計費額(萬元) | 綜合費率(%) |
1 | 500
| 3.80 |
2 | 1000 | 3.60 |
3 | 3000 | 3.40 |
4 | 5000 | 3.20 |
5 | 8000 | 3.00 |
6 | 10000 | 2.75 |
7 | 20000 | 2.50 |
8 | 40000 | 2.25 |
9 | 60000 | 2.00 |
10 | 80000 | 1.80 |
11 | 100000 | 1.60 |
12 | 200000 | 1.50 |
13 | 400000 | 1.30 |
14 | 600000 | 1.20 |
15 | 800000 | 1.10 |
16 | 1000000
| 1.00 |
工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)表如下:
序號 | 工程類別 | 工程特征 | 工程難度調(diào)整系數(shù) |
1 | 房屋建筑工程 | 普通廠房工程 | 0.85 |
2 | 住宅工程 | 1.00 |
|
3 | 綜合商業(yè)用房 | 1.10 |
|
4 | 按四星級及以上標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的酒店(含精裝修) | 1.15 |
|
5 | 大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑(體育場館、文化場館、會展中心等) | 1.25 |
|
6 | 綜合性醫(yī)院 | 1.15 |
|
7 | 地下四層及以上或基坑深度218M | 1.20 |
|
8 | 100M≤建筑高度<200M | 1.15 |
|
9 | 200M≤建筑高度<200M | 1.15 |
|
10 | 建筑高度≥300M | 1.15 |
|
11 | 古建筑維修:古遺址修復(fù):文物古物維護 | 1.15 |
|
12 | 市政公用工程 | 普通道路工程:人行天橋 | 0.85 |
13 | 城市快速路:分高式立交橋、人行地下通道 | 1.00 |
|
14 | 互通式立交橋:地下通道,城市地鐵、輕軌 | 1.15 |
|
15 | 單孔跨徑≥100M的橋梁 | 1.00 |
|
16 | 單孔跨徑≥200M的橋梁 | 1.15 |
|
17 | 長度<1000隧道工程 | 0.85 |
|
18 | 1000M≤長度<3000隧道工程;跨度≥12M的隧道工程 | 1.00 |
|
19 | 長度≥3000M隧道工程;連拱隧道;水底隧道;淺埋暗挖隧道 | 1.15 |
|
20 | 直徑<1M的管道工程 | 0.85 |
|
21 | 直徑≥1M的管道工程:<3M3/s的泵站;<5萬噸/日水廠(污水廠)工程 | 1.00 |
|
22 | 埋深≥5M的管道工程,頂管工程,≥3M3/s的泵站;≥5萬噸/日水廠或污水廠工程 | 1.15 |
|
23 | 海(江)底排污管道,海水取排水、淡化及處理工程 | 1.15 |
|
24 | 園林工程:城市廣場 | 0.90 |
|
25 | 中低壓燃?xì)夤こ?/p> | 1.00 |
|
26 | 高壓燃?xì)夤芫W(wǎng):液化儲氣站 | 1.00 |
|
27 | 垃圾中轉(zhuǎn)站:垃圾填埋工程 | 1.00 |
|
28 | 垃圾焚燒工程 | 1.15 |
|
注:1.不適合特征的工程項目,工程難度系數(shù)按1.00計算
????2.當(dāng)工程特征適用兩個及以上難度系數(shù)時,取最大值。
????3.給水工程、電力工程、土石方工程參照普通道路工程標(biāo)準(zhǔn)。
七、比選文件的評審
本公司于2025年7月11日16時召開評審會,評審會舉辦地點:桃江縣城市建設(shè)投資運營集團有限公司五樓會議室,組織評審小組對收到的申請文件進行評審,確定入圍單位,我公司將以入圍單位下浮平均值計取工程監(jiān)理費。
桃江縣城市建設(shè)投資運營集團有限公司
2025年7月3日
來源:縣城投集團
編輯:劉琦