2025年桃江縣紀(jì)委監(jiān)委公開(kāi)選調(diào)公務(wù)員筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)及面試入圍人員名單予以公告:
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 是否入圍面試 |
20250106 | 審查調(diào)查1 | 78.10 | 是 |
20250104 | 審查調(diào)查1 | 76.86 | 是 |
20250110 | 審查調(diào)查1 | 73.94 | 是 |
20250105 | 審查調(diào)查1 | 72.22 | 是 |
20250111 | 審查調(diào)查1 | 72.20 | 是 |
20250101 | 審查調(diào)查1 | 71.60 | 是 |
20250107 | 審查調(diào)查1 | 71.50 | |
20250103 | 審查調(diào)查1 | 71.38 | |
20250102 | 審查調(diào)查1 | 70.36 | |
20250108 | 審查調(diào)查1 | 68.76 | |
20250109 | 審查調(diào)查1 | 缺考 | |
20250112 | 審查調(diào)查1 | 缺考 | |
20250117 | 審查調(diào)查2 | 77.70 | 是 |
20250113 | 審查調(diào)查2 | 75.26 | 是 |
20250114 | 審查調(diào)查2 | 71.96 | 是 |
20250115 | 審查調(diào)查2 | 71.20 | 是 |
20250118 | 審查調(diào)查2 | 68.02 | |
20250116 | 審查調(diào)查2 | 64.50 | |
面試時(shí)間:2025年3月29日
咨詢(xún)電話(huà):桃江縣紀(jì)委監(jiān)委組織部 0737-8218112
中共桃江縣紀(jì)律檢查委員會(huì)
桃江縣監(jiān)察委員會(huì)
2025年3月24日
來(lái)源:縣紀(jì)委監(jiān)委
編輯:劉琦