2024年桃江縣公開(kāi)遴選公務(wù)員筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)及面試入圍人員名單予以公告:
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 成績(jī) | 是否入圍面試 |
20240104 | 縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查1 | 76.29 | 是 |
20240106 | 縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查1 | 75.79 | 是 |
20240103 | 縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查1 | 74.46 | |
20240102 | 縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查1 | 67.73 | |
20240105 | 縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查1 | 67.12 | |
20240101 | 縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查1 | 缺考 | |
20240108 | 縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查2 | 79.85 | 是 |
20240107 | 縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查2 | 64.64 | 是 |
20240109 | 縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查2 | 缺考 | |
20240110 | 縣委組織部黨員教育中心 | 綜合管理1 | 67.71 | 是 |
20240111 | 縣委組織部黨員教育中心 | 綜合管理1 | 缺考 | |
20240112 | 縣委組織部黨員教育中心 | 綜合管理1 | 缺考 | |
20240113 | 縣委組織部黨員教育中心 | 綜合管理2 | 69.87 | 是 |
20240114 | 縣委組織部黨員教育中心 | 綜合管理2 | 62.81 | 是 |
20240115 | 縣委組織部黨員教育中心 | 綜合管理2 | 缺考 | |
20240116 | 縣委宣傳部 | 綜合管理 | 70.54 | 是 |
20240118 | 縣委宣傳部 | 綜合管理 | 69.00 | 是 |
20240117 | 縣委宣傳部 | 綜合管理 | 66.42 | |
20240119 | 縣委宣傳部 | 綜合管理 | 缺考 | |
20240124 | 縣委社會(huì)工作部 | 綜合管理1 | 68.67 | 是 |
20240202 | 縣委社會(huì)工作部 | 綜合管理1 | 67.41 | 是 |
20240121 | 縣委社會(huì)工作部 | 綜合管理1 | 66.31 | |
20240122 | 縣委社會(huì)工作部 | 綜合管理1 | 66.04 | |
20240120 | 縣委社會(huì)工作部 | 綜合管理1 | 64.25 | |
20240123 | 縣委社會(huì)工作部 | 綜合管理1 | 63.58 | |
20240201 | 縣委社會(huì)工作部 | 綜合管理1 | 缺考 | |
20240203 | 縣委社會(huì)工作部 | 綜合管理2 | 68.65 | 是 |
20240204 | 縣委社會(huì)工作部 | 綜合管理2 | 67.52 | 是 |
20240205 | 縣委社會(huì)工作部 | 綜合管理2 | 缺考 | |
20240206 | 縣委社會(huì)工作部 | 綜合管理2 | 缺考 | |
20240207 | 縣委社會(huì)工作部 | 綜合管理2 | 缺考 | |
20240208 | 縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 71.79 | 是 |
20240209 | 縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 71.14 | 是 |
20240210 | 縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 70.50 | 是 |
20240212 | 縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 36.58 | 是 |
20240211 | 縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 28.00 | |
20240214 | 縣人民政府辦公室 | 文秘1 | 65.12 | 是 |
20240213 | 縣人民政府辦公室 | 文秘1 | 28.88 | 是 |
20240215 | 縣人民政府辦公室 | 文秘1 | 缺考 | |
20240217 | 縣人民政府辦公室 | 文秘2 | 69.77 | 是 |
20240216 | 縣人民政府辦公室 | 文秘2 | 69.60 | 是 |
20240218 | 縣人民政府辦公室 | 文秘2 | 缺考 | |
20240301 | 縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 69.52 | 是 |
20240302 | 縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 69.02 | 是 |
20240219 | 縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 66.50 | |
20240222 | 縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 65.73 | |
20240221 | 縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 63.23 | |
20240220 | 縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 61.04 | |
20240223 | 縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 30.81 | |
20240224 | 縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 缺考 | |
20240303 | 縣司法局 | 文秘 | 77.75 | 是 |
20240304 | 縣司法局 | 文秘 | 缺考 | |
20240305 | 縣司法局 | 社區(qū)矯正 | 75.52 | 是 |
20240306 | 縣司法局 | 社區(qū)矯正 | 67.77 | 是 |
20240307 | 縣司法局 | 社區(qū)矯正 | 61.12 | |
20240311 | 縣自然資源局 | 綜合管理 | 73.25 | 是 |
20240317 | 縣自然資源局 | 綜合管理 | 73.25 | 是 |
20240313 | 縣自然資源局 | 綜合管理 | 69.71 | 是 |
20240309 | 縣自然資源局 | 綜合管理 | 66.90 | 是 |
20240319 | 縣自然資源局 | 綜合管理 | 65.98 | |
20240314 | 縣自然資源局 | 綜合管理 | 65.83 | |
20240312 | 縣自然資源局 | 綜合管理 | 65.71 | |
20240315 | 縣自然資源局 | 綜合管理 | 65.62 | |
20240310 | 縣自然資源局 | 綜合管理 | 65.15 | |
20240316 | 縣自然資源局 | 綜合管理 | 64.56 | |
20240308 | 縣自然資源局 | 綜合管理 | 64.29 | |
20240318 | 縣自然資源局 | 綜合管理 | 57.48 | |
20240324 | 縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 71.83 | 是 |
20240320 | 縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 70.75 | 是 |
20240321 | 縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 69.20 | |
20240322 | 縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 56.08 | |
20240323 | 縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 缺考 | |
20240325 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 58.90 | 是 |
20240326 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 21.16 | 是 |
20240327 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 缺考 | |
20240328 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 71.79 | 是 |
20240329 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 缺考 | |
20240330 | 縣教育局 | 文秘1 | 70.00 | 是 |
20240331 | 縣教育局 | 文秘1 | 缺考 | |
20240335 | 浮邱山鄉(xiāng)人民政府 | 黨建工作人員 | 62.08 | 是 |
20240332 | 浮邱山鄉(xiāng)人民政府 | 黨建工作人員 | 56.91 | 是 |
20240334 | 浮邱山鄉(xiāng)人民政府 | 黨建工作人員 | 41.08 | |
20240333 | 浮邱山鄉(xiāng)人民政府 | 黨建工作人員 | 缺考 | |
面試時(shí)間另行通知。
咨詢(xún)電話(huà):中共桃江縣委組織部 0737-8883699
中共桃江縣委組織部
2024年8月1日
來(lái)源:中共桃江縣委組織部
作者:中共桃江縣委組織部
編輯:劉琦
本文為桃江新聞網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)附上原文出處鏈接和本聲明。
本文鏈接:http://www.adahuub.cn/content/646842/83/14153980.html